一级国产性爱aⅴ生活视频,色吧五月婷婷,韩国美女VIP一区二区,欧美,日韩,国产,精品,久碰香蕉精品视频在线观看,无码一本在线观看黄色视频,国产高清视频免费最新在线

營山縣經濟開發(fā)區(qū)電線電纜產業(yè)園及配套基礎設施項目(二期、 三期)營山縣經濟開發(fā)區(qū)電線電纜產業(yè)園及配套基礎設施項目(二期、三期)-設計施工總承包開標記錄

營山縣經濟開發(fā)區(qū)電線電纜產業(yè)園及配套基礎設施項目(二期、 三期)營山縣經濟開發(fā)區(qū)電線電纜產業(yè)園及配套基礎設施項目(二期、三期)-設計施工總承包開標記錄表
開標時間: 2025-02-14 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 四川同友建設工程有限公司 符合要求 02 207846178.96 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
2 四川首建建設工程有限公司 符合要求 209289850.06 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
3 四川中志強安建筑工程有限公司 符合要求 200324134.53 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
4 安徽康東建設集團有限公司 符合要求 207493629.87 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
5 中民經開建設有限公司 符合要求 02 206147742.36 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
6 陜西鑫悅建筑有限公司 符合要求 205510828.63 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
7 河南裕鴻建設集團有限公司 符合要求 208058483.53 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
8 中承利興建設集團有限公司 符合要求 02 207535803.37 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
9 四川達泰建設工程有限公司 符合要求 02 193515620.14 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
10 河南省鵬志建筑工程有限公司 符合要求 02 207209265.23 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 計劃工期 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天, 施工工期1020 日歷天)
11 河南省大成建設工程有限公司 符合要求 206996960.65 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080日歷天(其中設計周期為60日歷天,施工工期為1020日歷天)
12 四川鈞鴻錦泰建設工程有限公司 符合要求 208695397.26 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
13 中鏵正鑫路橋有限公司 符合要求 209120006.38 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
14 四川星銘建設工程有限公司 符合要求 199230789.41 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
15 安徽霍宇建設工程有限公司 符合要求 207994792.16 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
16 天豐建筑集團有限公司 符合要求 206784656.08 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
17 四川中業(yè)瑞達建設工程有限責任公司 符合要求 02 205913004.38 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
18 瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 符合要求 209756920.13 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
19 河南泰聯建筑工程有限公司 符合要求 209332310.98 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
20 四川天地新陸地建筑工程有限公司 符合要求 02 203387782.88 達到現行設計及施工工程驗收規(guī)范合格標準 1080 日歷天(其中設計周期為 60 日歷天,施工工期為 1020 日歷天)
最高投標限價(元) 212304575.03
招標人代表: 宋介波、鄧欣瀟 記錄人: 肖紅 監(jiān)標人: 羅喬元